會員動態
廈門上市公司協會 2022年7月1日 星期五
一、上市公司動態
(一)羅普特:2021年年度權益分派實施公告
是否涉及差異化分紅送轉:是
每股分配比例:每股現金紅利0.048元
相關日期:
股權登記日 | 除權(息)日 | 現金紅利發放日 |
2022/7/7 | 2022/7/8 | 2022/7/8 |
(二)嘉戎技術:
1.董事會與監事會決議公告
公司于2022年6月29日召開董事會與監事會,審議通過了《關于使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》《關于開展票據池業務的議案》。
2.關于開展票據池業務的公告
同意公司及各子公司與國內資信較好的商業銀行合作開展不超過人民幣5,000萬元的票據池業務,即用于與合作銀行開展票據池業務的質押、抵押的票據累計即期余額不超過人民幣5,000萬元,業務開展期限內,該額度可循環使用,有效期為自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。
3.關于使用銀行承兌匯票,信用證及自有外匯等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換公告
同意公司在募投項目實施期間,根據實際情況使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目款項,并從募集資金專戶劃轉等額資金至公司自有資金賬戶。
4.關于公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告
公司于2022年6月9日召開的2021年年度股東大會,同意公司及子公司在不影響公司正常經營、募集資金投資項目正常建設以及確保資金安全的前提下,擬使用不超過70,000.00萬元的閑置募集資金進行現金管理,用于投資購買安全性高、流動性好的理財產品,投資期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
本次使用閑置募集資金購買理財產品的基本情況:
序號 | 購買主體 | 受托人名稱 | 產品名稱 | 產品類型 | 起息日 | 到期日 | 認購金額 (萬元) | 預期年化收益率 |
1 | 嘉戎技術 | 中國建設銀行股份有限公司廈門分行 | 中國建設銀行廈門分行單位人民幣定制型結構性存款 | 保本浮動收益型 | 2022/6/21 | 2022/9/21 | 20,000 | 1.60%-3.00% |
2 | 嘉戎技術 | 中國工商銀行股份有限公司廈門松柏支行 | 掛鉤匯率區間累計型法人結構性存款-專戶型2022年 第 225 期 E 款 | 保本浮動收益型 | 2022/6/21 | 2022/9/21 | 11,000 | 1.30%-3.05% |
3 | 嘉戎技術 | 上海浦東發展銀行股份有限公司廈門分行 | 利多多公司穩利22JG3618期(3個月看跌網點專屬)人民幣對公結構性存款 | 保本浮動收益型 | 2022/6/17 | 2022/9/16 | 10,000 | 1.35%或2.95%或3.15% |
4 | 嘉戎技術 | 興業銀行股份有限公司 | 興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品 | 保本浮動收益型 | 2022/6/16 | 2022/9/14 | 2,500 | 1.50%或2.83%或3.05% |
5 | 嘉戎技術 | 興業銀行股份有限公司 | 興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品 | 保本浮動收益型 | 2022/6/16 | 2022/9/16 | 10,000 | 1.50%或2.83%或3.05% |
(三)合興包裝:
1.關于為子公司提供擔保的進展公告
公司于2022年4月19日及2022年5月12日召開的第六屆董事會第二次會議及2021年年度股東大會審議通過了《關于2022年度公司為控股子公司提供擔保的議案》,同意公司在2022年度為17家下屬子公司的授信業務提供擔保,擔保的總額度不超過14.80億元人民幣。
近日,公司就全資子公司廈門榮圣興包裝印刷有限公司的授信業務,與交通銀行股份有限公司廈門分行簽訂了保證合同,被擔保最高債權本金1,000萬元人民幣。
2.關于歸還募集資金的公告
公司于2021年7月2日召開的第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用公開發行可轉換公司債券部分閑置募集資金不超過人民幣6,400.00萬元暫時補充流動資金,用于與公司主營業務相關的生產經營,使用期限自董事會審議通過后,本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金起不超過十二個月。
截至2022年6月30日,公司已將上述用于暫時補充流動資金的閑置募集資金人民幣6,400.00萬元全部歸還至募集資金專戶。同時將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機構和保薦代表人。
(四)建發股份:2021年年度權益分派實施公告
每股分配比例:A股每股現金紅利0.6元(含稅)
相關日期:
股份類別 | 股權登記日 | 最后交易日 | 除權(息)日 | 現金紅利發放日 |
A股 | 2022/7/6 | - | 2022/7/7 | 2022/7/7 |
差異化分紅送轉: 否
(五)好利科技:
1.第四屆董事會第二十二次會議決議公告
公司于2022年6月30日召開董事會,審議通過《關于簽署<合肥曲速超維集成電路有限公司投資意向協議之補充協議(一)>的議案》。
2.關于對外投資進展暨簽署補充協議的公告
公司于2022年5月25日召開第四屆董事會第二十次會議,審議通過《關于擬變更對外投資浙江曲速科技有限公司有關事項的議案》?;诤罄m業務發展及資本運作考慮,公司擬調整變更對外投資浙江曲速科技有限公司(以下簡稱“曲速科技”)的具體方案,將投資標的由曲速科技變更為曲速科技新設的全資子公司合肥曲速超維集成電路有限公司(以下簡稱“目標公司”),并擬與曲速科技及其實際控制人戴斌簽署《合肥曲速超維集成電路有限公司投資意向協議》,就投資目標公司相關事宜進行約定。2022年5月26日,公司與曲速科技、戴斌簽署了上述《投資意向協議》。
為充分發揮合肥曲速超維集成電路有限公司管理團隊積極性,促進目標公司業務高速發展,公司董事會同意公司與浙江曲速科技有限公司及戴斌簽署《合肥曲速超維集成電路有限公司投資意向協議之補充協議(一)》。
(六)力鼎光電:
1.董事會與監事會決議公告
公司于2022年6月30日召開董事會與監事會,審議通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃預留權益授予價格的議案》《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》《關于續聘會計師事務所的議案》《關于吸收合并全資子公司的議案》《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。
2.關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
公司定于2022年7月18日召開臨時股東大會。
3.關于向激勵對象授予預留限制性股票的公告
預留限制性股票授予日:2022年6月30日
預留限制性股票授予數量:8萬股
預留限制性股票授予價格:6.95元/股
4.關于續聘會計師事務所的公告
擬續聘的會計師事務所名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)
鑒于公司已實施完畢2021年度利潤分配方案,根據《廈門力鼎光電股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》的規定,董事會同意將激勵計劃預留權益的授予價格由7.07元/股調整為6.95元/股。
6.關于吸收合并全資子公司的公告
為進一步盤活資產,提高資產運營效率,公司擬吸收合并全資子公司廈門立鼎光電技術有限公司(以下簡稱“立鼎技術”或“被合并方”),本次吸收合并完成后,立鼎技術的全部資產、債權債務、業務及其他一切權利與義務由本公司繼承,立鼎技術將不再存續,其獨立法人資格予以注銷。
本次吸收合并不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。本事項尚需提交公司股東大會審議。
(七)弘信電子:
1.關于控股股東持股比例被動稀釋超過1%的公告
公司于2022年6月2日收到中國證監會于2022年5月26日出具的《關于同意廈門弘信電子科技集團股份有限公司向巫少峰等發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》,同意公司發行股份及支付現金購買資產事項。本次發行后,公司股本總額相應增加,公司控股股東持股比例因股本總額增加而被動稀釋超過1%,具體變動情況如下:
2.本次權益變動情況 | |||||
股份種類(A股、B股等) | 減持股數(萬股) | 減持比例(%) | |||
A股 | / | 1.35% | |||
合 計 | / | 1.35% | |||
3. 本次變動前后,投資者及其一致行動人擁有上市公司權益的股份情況 | |||||
股份性質 | 本次變動前持有股份 | 本次變動后持有股份 | |||
股數(萬股) | 占總股本比例(%) | 股數(萬股) | 占總股本比例(%) | ||
合計持有股份 | 11,348.99 | 25.50% | 11,348.99 | 24.15% | |
其中:無限售條件股份 | 10,933.55 | 24.57% | 10,933.55 | 23.27% | |
有限售條件股份 | 415.44 | 0.93% | 415.44 | 0.88% | |
2.關于公司董事,監事,高級管理人員持股情況變動的報告
本次發行后,公司股本總額相應增加,除公司因收購蘇州市華揚電子有限公司100%股權事項將向顏永洪先生發行股份外,未參與本次發行新股的公司其他董事、監事和高級管理人員持有公司股份數量沒有發生變化,持股比例因股本總額增加而被動稀釋。
二、每日股價(2022-06-30)
證券代碼 | 證券簡稱 | 06-30 | 06-30 | 06-29 | 06-28 | 06-27 |
600563.SH | 法拉電子 | 205.16 | 10.00 | -3.93 | 6.36 | -2.42 |
300685.SZ | 艾德生物 | 32.00 | 7.74 | 0.00 | -2.40 | 2.22 |
002729.SZ | 好利科技 | 49.37 | 6.61 | -2.09 | 7.72 | 1.04 |
002335.SZ | 科華數據 | 30.85 | 4.72 | -4.29 | 1.02 | -1.71 |
600897.SH | 廈門空港 | 16.37 | 3.87 | -1.38 | 2.77 | 1.44 |
003019.SZ | 宸展光電 | 25.24 | 3.87 | -5.48 | 10.01 | -2.74 |
600549.SH | 廈門鎢業 | 21.62 | 3.74 | -6.34 | -0.18 | 2.11 |
688278.SH | 特寶生物 | 29.48 | 3.37 | -1.45 | -0.28 | -0.79 |
002961.SZ | 瑞達期貨 | 18.04 | 3.32 | -2.24 | 0.17 | -0.61 |
603306.SH | 華懋科技 | 33.90 | 3.23 | -0.70 | 7.06 | 0.32 |
603444.SH | 吉比特 | 388.00 | 2.65 | -1.31 | -1.79 | 1.76 |
603345.SH | 安井食品 | 167.87 | 2.57 | -1.26 | 2.75 | 7.68 |
603180.SH | 金牌廚柜 | 30.96 | 2.52 | 1.72 | -2.46 | 2.15 |
002788.SZ | 鷺燕醫藥 | 8.59 | 2.51 | 0.00 | 0.72 | 0.85 |
688778.SH | 廈鎢新能 | 111.47 | 2.37 | -7.45 | -0.30 | -0.06 |
300657.SZ | 弘信電子 | 11.62 | 2.20 | -3.73 | 3.32 | 0.62 |
300658.SZ | 延江股份 | 9.16 | 1.66 | -1.31 | 2.58 | 1.71 |
002264.SZ | 新華都 | 4.98 | 1.63 | 2.30 | 0.63 | 0.42 |
200512.SZ | 閩燦坤B | 3.60 | 1.41 | -1.39 | -1.10 | 0.00 |
603992.SH | 松霖科技 | 16.30 | 1.37 | -1.59 | 0.37 | -1.03 |
002626.SZ | 金達威 | 23.84 | 1.15 | -0.34 | 0.13 | -0.13 |
600153.SH | 建發股份 | 13.07 | 1.08 | 8.11 | -0.58 | 2.30 |
600057.SH | 廈門象嶼 | 8.79 | 1.03 | -1.14 | 0.00 | 3.53 |
002398.SZ | 壘知集團 | 6.42 | 0.94 | -0.63 | 1.91 | 0.32 |
300867.SZ | 圣元環保 | 20.92 | 0.92 | -2.03 | 2.67 | 0.44 |
300188.SZ | 美亞柏科 | 13.48 | 0.90 | -2.20 | 0.44 | 1.72 |
300902.SZ | 國安達 | 35.41 | 0.88 | -5.34 | 2.37 | -3.93 |
002901.SZ | 大博醫療 | 39.14 | 0.67 | -0.59 | 0.28 | -3.27 |
301196.SZ | 唯科科技 | 37.86 | 0.56 | -2.31 | 1.18 | -0.26 |
600711.SH | 盛屯礦業 | 7.76 | 0.52 | -4.46 | -0.49 | 2.92 |
002614.SZ | 奧佳華 | 8.66 | 0.46 | -1.82 | 0.23 | -0.79 |
603408.SH | 建霖家居 | 11.70 | 0.43 | -1.27 | 0.51 | 0.09 |
002803.SZ | 吉宏股份 | 13.25 | 0.38 | -0.38 | -0.45 | 1.06 |
300096.SZ | 易聯眾 | 6.70 | 0.30 | -0.30 | 1.98 | -0.15 |
002785.SZ | 萬里石 | 23.60 | 0.17 | -2.97 | -2.02 | 0.90 |
601187.SH | 廈門銀行 | 5.96 | 0.17 | -1.00 | 1.69 | -0.51 |
003016.SZ | 欣賀股份 | 8.40 | 0.12 | -1.87 | -0.12 | 1.06 |
301148.SZ | 嘉戎技術 | 26.10 | 0.08 | -2.58 | 0.26 | 0.72 |
000526.SZ | 學大教育 | 16.04 | 0.06 | -3.43 | -0.72 | 1.03 |
300051.SZ | 三五互聯 | 5.46 | 0.00 | -2.85 | 0.72 | -0.89 |
002228.SZ | 合興包裝 | 3.62 | 0.00 | -5.24 | 10.09 | 0.58 |
600870.SH | 退市廈華(退市) | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
600755.SH | 廈門國貿 | 7.50 | 0.00 | -0.40 | -0.50 | 3.07 |
002593.SZ | 日上集團 | 3.49 | 0.00 | -3.32 | 1.12 | 2.59 |
300884.SZ | 狄耐克 | 10.34 | -0.10 | -2.73 | 3.50 | 0.29 |
300632.SZ | 光莆股份 | 10.93 | -0.18 | -1.17 | 3.55 | 1.13 |
600815.SH | 廈工股份 | 2.79 | -0.36 | -2.44 | 1.41 | 0.71 |
301028.SZ | 東亞機械 | 10.82 | -0.37 | -2.69 | 2.20 | 0.74 |
300341.SZ | 麥克奧迪 | 9.09 | -0.44 | -4.50 | 4.48 | -0.75 |
300427.SZ | 紅相股份 | 15.15 | -0.46 | -3.37 | 5.78 | -1.00 |
002925.SZ | 盈趣科技 | 21.52 | -0.51 | -1.68 | 0.69 | 2.63 |
603628.SH | 清源股份 | 12.99 | -0.61 | -3.90 | 1.04 | -0.66 |
000905.SZ | 廈門港務 | 7.90 | -0.63 | -0.75 | 1.01 | 0.63 |
603909.SH | 建發合誠 | 13.77 | -0.79 | -1.14 | 0.29 | -0.21 |
688619.SH | 羅普特 | 13.80 | -1.15 | -0.99 | 1.95 | -1.14 |
300102.SZ | 乾照光電 | 7.63 | -1.17 | -1.40 | 0.13 | 4.41 |
002790.SZ | 瑞爾特 | 7.83 | -1.39 | 5.59 | -2.46 | 5.33 |
605365.SH | 立達信 | 16.57 | -1.43 | -2.44 | -0.40 | -5.36 |
605118.SH | 力鼎光電 | 14.24 | -1.45 | -4.87 | 9.99 | 0.29 |
000701.SZ | 廈門信達 | 6.25 | -1.73 | -2.75 | 0.93 | 2.69 |
300628.SZ | 億聯網絡 | 76.15 | -1.79 | -0.70 | 3.09 | 1.34 |
002235.SZ | 安妮股份 | 4.65 | -2.72 | -3.63 | 1.02 | -2.96 |
300056.SZ | 中創環保 | 6.48 | -2.99 | -1.33 | 5.78 | 3.73 |
600686.SH | 金龍汽車 | 6.96 | -4.00 | -9.94 | 5.92 | 7.34 |
6月30日,上證綜指上漲37.10點,漲幅1.10%,收盤于3398.62。轄區內上市公司法拉電子漲停。