會員動態
廈門上市公司協會 2022年6月28日 星期二
一、上市公司動態
(一)吉宏股份:
1.關于西藏永悅詩超企業管理有限公司減持股份預披露公告
持有公司股份數量14,597,900股(占公司總股本比例3.86%)的股東西藏永悅詩超企業管理有限公司(以下簡稱“西藏永悅”),計劃在本公告披露之日起的六個月內,以集中競價、大宗交易等方式減持公司股份數量不超過公司總股本比例的3%(即不超過11,352,200股),其中,通過集中競價交易方式減持股份的,將在本公告披露之日起十五個交易日后進行。
2.關于控股股東部分股份提前解除質押及其一致行動人部分股份質押的公告
(1)股份質押情況
股東名 稱 | 是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人 | 本次質押數量 (萬股) | 占其所持股份比例 | 占公司總股本比例 | 是否為限售股(如是,注明限售類型) | 是否為補充質押 | 質押 起始日 | 質押 到期日 | 質權人 | 質押用途 |
莊澍 | 是 | 644 | 18.57% | 1.70% | 是,高管鎖定股 | 否 | 2022-06-22 | 2022-12-21 | 國泰君安證券股份有限公司 | 其他 (歸還大股東質押融資款) |
806 | 23.25% | 2.13% | 否 | 2022-06-22 | 2023-06-21 | |||||
160 | 4.61% | 0.42% | 否 | 2022-06-24 | 2025-06-24 | 華夏銀行股份有限公司廈門分行 | 其他(為實體企業生產經營融資提供擔保) | |||
合計 | 1,610 | 46.44% | 4.25% | — | — | — | — | — | — |
(2)股份解除質押情況
股東名稱 | 是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人 | 本次解除質押 股份數量(萬股) | 占其所持 股份比例 | 占公司 總股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 質權人 |
莊浩 | 是 | 1,115.3917 | 14.53% | 2.95% | 2021-07-30 | 2022-06-23 | 安信證券股份 有限公司 |
合計 | — | 1,115.3917 | 14.53% | 2.95% | — | — | — |
(3)股東股份累計質押情況
截至本公告披露日,上述股東及其一致行動人所持質押股份情況如下:
股東名稱 | 持股數量 (萬股) | 持股比例 | 本次質押前質押股份數量 (萬股) | 本次質押后質押股份數量 (萬股) | 占其所持股份比例 | 占公司總股本比例 | 已質押股份情況 | 未質押股份情況 | ||
已質押股份限售和凍結數量(萬股) | 占已質押股份比例 | 未質押股份限售和凍結數量(萬股) | 占未質押股份比例 | |||||||
莊浩 | 7,678.8382 | 20.29% | 4,197.6840 | 3,082.2923 | 40.14% | 8.15% | 1,162.5828 | 37.72% | 4,596.5459 | 100.00% |
莊澍 | 3,467.1025 | 9.16% | 0 | 1,610.0000 | 46.44 | 4.25% | 743.2244 | 46.16% | 1,857.1025 | 100.00% |
西藏永悅 詩超企業 管理有限 公司 | 1,459.7900 | 3.86% | 684.0000 | 829.0000 | 56.79% | 2.19% | 0 | 0 | 0 | 0 |
張和平 | 663.8925 | 1.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.9194 | 75.00% |
賀靜穎 | 663.8925 | 1.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 13,933.5157 | 36.82% | 4,881.6840 | 5,521.2923 | 39.63% | 14.59% | 1,905.8071 | 34.52% | 6,951.5678 | 82.64% |
(二)建發股份:關于為參股公司提供借款暨關聯交易的公告
公司將應收參股公司廈門紫金銅冠投資發展有限公司(以下簡稱“紫金銅冠”)的借款利息4,032,816.50元(人民幣,下同)轉為借款本金并繼續計息,借款期限自2022年1月1日至2023年12月31日,借款利率為4.75%/年。
紫金銅冠為公司參股公司,公司持有紫金銅冠14%股權并委派一名董事參與其重大經營決策,紫金銅冠其余股東紫金礦業、銅陵有色控股按其持股比例提供同等條件的借款,風險可控。同時,公司將密切關注紫金銅冠經營情況、財務狀況與償債能力,就可能發生的債務風險提前預警并采取相應措施。
(三)清源股份:關于公司為全資孫公司提供擔保的公告
被擔保人名稱:江門市清陽新能源有限公司、天津市瑞宜光伏發電有限公司、舞鋼市卓邦新能源科技有限公司、新斯瓦特(天津)新能源科技有限公司、漳州卓源新能源開發有限公司、淄博昱泰光伏太陽能科技有限公司
本次擔保金額:清源科技(廈門)股份有限公司擬為全資孫公司江門市清陽新能源有限公司、天津市瑞宜光伏發電有限公司、舞鋼市卓邦新能源科技有限公司、新斯瓦特(天津)新能源科技有限公司、漳州卓源新能源開發有限公司、淄博昱泰光伏太陽能科技有限公司與興業銀行股份有限公司廈門分行簽署的《項目融資借款合同》提供擔保,擔保金額不超過8,730萬元。
截至2022年6月27日,清源科技(廈門)股份有限公司為江門市清陽新能源有限公司、天津市瑞宜光伏發電有限公司、舞鋼市卓邦新能源科技有限公司、新斯瓦特(天津)新能源科技有限公司、漳州卓源新能源開發有限公司、淄博昱泰光伏太陽能科技有限公司提供擔保0萬元。
本次擔保是否有反擔保:無。
截至目前,公司無逾期擔保。
(四)盛屯礦業:
1.董事會與監事會決議公告
公司于2022年6月27日召開董事會與監事會,審議通過《關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》《關于提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案》《關于提請召開2022年第三次臨時股東大會的議案》。
2.關于召開2022年第二次臨時股東大會提示性公告
公司定于2022年7月4日召開臨時股東大會,審議《關于回購注銷深圳盛屯集團有限公司業績承諾補償股份的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理業績承諾補償股份回購注銷相關事宜的議案》《關于變更公司注冊資本及修改<公司章程>的議案》。
3.關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知
公司定于2022年7月13日召開臨時股東大會,審議《關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》《關于提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案》。
4.關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期及授權有效期的公告
公司擬非公開發行A股股票。本次擬非公開發行股票數量不超過802,500,050股(含本數),擬募集資金總額(含發行費用)不超過222,492.30萬元(含本數)。根據股東大會的授權,公司于2021年9月29日召開的第十屆董事會第三十三會議對本次非公開發行的募集資金總額進行了調整。
根據公司2021年第四次臨時股東大會決議,公司關于本次非公開發行的股東大會決議有效期自股東大會審議通過之日起十二個月。鑒于公司尚未完成本次非公開發行,為保證公司本次非公開發行事項的順利推進,同意將公司審議通過本次非公開發行的股東大會的決議有效期延期至中國證監會核準同意的本次非公開發行有效期的截止日為止,即2023年5月30日。
5.關于為全資下屬公司提供擔保的公告
被擔保人:漢源四環鋅鍺科技有限公司(以下簡稱“漢源四環”);石棉環通物流有限公司(以下簡稱“環通物流”)。
公司為漢源四環在雅安市商業銀行漢源支行最高額不超過壹億元整的授信提供連帶責任保證擔保,為環通物流在雅安市商業銀行石棉支行最高額不超過壹千萬元整的授信提供連帶責任保證擔保。截至本公告日,盛屯礦業已為漢源四環提供擔保的余額為72,525.4萬元;盛屯礦業已為環通物流提供擔保的余額為2,200萬元。
本次是否有反擔保:無
公司對外擔保逾期的累計金額:無
二、每日股價(2022-06-27)
證券代碼
| 證券簡稱
| 06-27 | 06-27 | 06-24 | 06-23 | 06-22 |
603345.SH | 安井食品 | 162.00 | 7.68 | 0.05 | 1.60 | -0.33 |
600686.SH | 金龍汽車 | 7.60 | 7.34 | -5.09 | 10.03 | 4.79 |
002790.SZ | 瑞爾特 | 7.71 | 5.33 | 2.66 | 2.00 | -1.55 |
300102.SZ | 乾照光電 | 7.82 | 4.41 | -1.32 | 7.65 | 1.73 |
300056.SZ | 中創環保 | 6.40 | 3.73 | -1.59 | 0.64 | -1.89 |
600057.SH | 廈門象嶼 | 8.80 | 3.53 | -1.28 | 0.82 | -0.70 |
600755.SH | 廈門國貿 | 8.07 | 3.07 | -0.38 | 2.34 | -1.29 |
600711.SH | 盛屯礦業 | 8.12 | 2.92 | -0.88 | 1.53 | -0.38 |
000701.SZ | 廈門信達 | 6.48 | 2.69 | 1.28 | -0.64 | 0.80 |
002925.SZ | 盈趣科技 | 21.85 | 2.63 | 0.00 | 1.33 | -4.41 |
002593.SZ | 日上集團 | 3.57 | 2.59 | -1.14 | 4.39 | -0.58 |
600153.SH | 建發股份 | 12.03 | 2.30 | -2.24 | -1.64 | -5.63 |
300685.SZ | 艾德生物 | 30.43 | 2.22 | 0.57 | 0.68 | -0.17 |
603180.SH | 金牌廚柜 | 30.44 | 2.15 | 4.75 | -0.80 | -6.09 |
600549.SH | 廈門鎢業 | 22.29 | 2.11 | -2.06 | 4.06 | -0.65 |
603444.SH | 吉比特 | 390.00 | 1.76 | 1.29 | 1.68 | -1.66 |
300188.SZ | 美亞柏科 | 13.60 | 1.72 | 0.00 | 2.45 | -2.76 |
300658.SZ | 延江股份 | 8.90 | 1.71 | -1.46 | 1.49 | 0.92 |
600897.SH | 廈門空港 | 15.55 | 1.44 | 1.52 | 1.41 | -1.65 |
300628.SZ | 億聯網絡 | 75.75 | 1.34 | 2.85 | 1.44 | -2.37 |
300632.SZ | 光莆股份 | 10.70 | 1.13 | 2.03 | 3.29 | -2.52 |
002803.SZ | 吉宏股份 | 13.31 | 1.06 | 0.38 | 0.46 | -2.90 |
003016.SZ | 欣賀股份 | 8.56 | 1.06 | 1.32 | 0.84 | -0.48 |
002729.SZ | 好利科技 | 43.91 | 1.04 | 3.48 | -4.04 | -0.41 |
000526.SZ | 學大教育 | 16.72 | 1.03 | -0.18 | -0.24 | -3.54 |
002785.SZ | 萬里石 | 24.78 | 0.90 | 0.41 | 9.98 | -4.06 |
002788.SZ | 鷺燕醫藥 | 8.32 | 0.85 | 0.12 | 0.37 | 1.11 |
301028.SZ | 東亞機械 | 10.92 | 0.74 | 0.93 | 2.09 | -0.38 |
301148.SZ | 嘉戎技術 | 26.70 | 0.72 | 0.04 | 3.03 | -1.79 |
600815.SH | 廈工股份 | 2.83 | 0.71 | -0.71 | 1.07 | -1.41 |
000905.SZ | 廈門港務 | 7.93 | 0.63 | 0.00 | 1.29 | -2.02 |
300657.SZ | 弘信電子 | 11.43 | 0.62 | 9.86 | 2.38 | -7.42 |
002228.SZ | 合興包裝 | 3.47 | 0.58 | 0.00 | 1.17 | -0.58 |
300867.SZ | 圣元環保 | 20.61 | 0.44 | 1.13 | 0.64 | -2.84 |
002264.SZ | 新華都 | 4.76 | 0.42 | 2.16 | 0.65 | -0.65 |
603306.SH | 華懋科技 | 30.89 | 0.32 | 0.49 | 2.37 | -0.33 |
002398.SZ | 壘知集團 | 6.28 | 0.32 | 0.64 | 0.32 | -2.21 |
300884.SZ | 狄耐克 | 10.28 | 0.29 | 0.99 | 1.81 | -2.73 |
605118.SH | 力鼎光電 | 13.81 | 0.29 | -0.36 | 2.52 | -1.25 |
603408.SH | 建霖家居 | 11.74 | 0.09 | 0.69 | 0.17 | -1.94 |
600870.SH | 退市廈華 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | -9.38 |
200512.SZ | 閩燦坤B | 3.64 | 0.00 | -0.27 | 0.83 | 1.40 |
688778.SH | 廈鎢新能 | 118.00 | -0.06 | 2.49 | 2.96 | 2.78 |
002626.SZ | 金達威 | 23.62 | -0.13 | 0.47 | -0.88 | 2.19 |
300096.SZ | 易聯眾 | 6.57 | -0.15 | 0.46 | 1.71 | -2.72 |
603909.SH | 建發合誠 | 14.00 | -0.21 | 0.21 | -1.06 | -0.56 |
301196.SZ | 唯科科技 | 38.09 | -0.26 | 1.35 | 1.95 | -1.65 |
601187.SH | 廈門銀行 | 5.91 | -0.51 | -0.50 | 0.00 | 0.67 |
002961.SZ | 瑞達期貨 | 17.83 | -0.61 | 1.36 | 4.55 | -2.03 |
603628.SH | 清源股份 | 13.46 | -0.66 | 2.42 | 0.23 | 2.48 |
300341.SZ | 麥克奧迪 | 9.22 | -0.75 | 2.09 | 3.06 | 0.11 |
688278.SH | 特寶生物 | 29.02 | -0.79 | -0.27 | 1.84 | -2.41 |
002614.SZ | 奧佳華 | 8.76 | -0.79 | 1.85 | 1.17 | -2.50 |
300051.SZ | 三五互聯 | 5.58 | -0.89 | -1.05 | -1.04 | 0.88 |
300427.SZ | 紅相股份 | 14.89 | -1.00 | 0.07 | 1.01 | -0.93 |
603992.SH | 松霖科技 | 16.28 | -1.03 | -1.14 | 0.97 | -5.01 |
688619.SH | 羅普特 | 13.83 | -1.14 | 1.97 | 2.31 | -3.11 |
002335.SZ | 科華數據 | 30.47 | -1.71 | 4.69 | 9.99 | -1.07 |
600563.SH | 法拉電子 | 182.53 | -2.42 | 4.61 | 6.98 | -3.20 |
003019.SZ | 宸展光電 | 27.33 | -2.74 | 2.33 | 0.22 | -1.65 |
002235.SZ | 安妮股份 | 4.91 | -2.96 | 2.43 | 4.00 | -2.86 |
002901.SZ | 大博醫療 | 39.00 | -3.27 | 8.10 | 0.67 | -1.72 |
300902.SZ | 國安達 | 36.22 | -3.93 | 2.70 | 4.53 | -4.02 |
605365.SH | 立達信 | 17.30 | -5.36 | 9.99 | 0.36 | 10.03 |
6月27日,上證綜指上漲29.44點,漲幅0.88%,收盤于3379.19。