會員動態
廈門上市公司協會 2022年6月24日 星期五
一、上市公司動態
(一)唯科科技:關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告
公司于2022年1月18日召開董事會及2022年2月10日召開2022年第一次臨時股東大會,同意使用不超過5億元人民幣的閑置自有資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好的金融產品,使用期限為自公司股東大會審議通過之日起不超過12個月(含12個月)。在上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用。
自2022年6月10日至本公告日,公司(含子公司)使用部分閑置自有資金進行現金管理的新增總金額為15,038萬元。
(二)廈門象嶼:關于非公開發行A股股票申請材料獲得中國證監會行政許可申請受理的公告
公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》。中國證監會對公司提交的非公開發行A股股票相關申請材料進行了審查,認為申請材料齊全,決定對該行政許可申請予以受理。
此前,公司于2022年5月16日召開第八屆董事會第三十六次會議,于2022年6月8日召開2022年第三次臨時股東大會,分別審議通過了公司非公開發行A股股票的相關議案,具體內容請見公司披露的相關公告。
(三)合興包裝:關于控股股東部分股權解除質押的公告
1.本次解除質押基本情況
股東名稱 | 是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人 | 本次解除質押股份數量 (股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司總股本比例(%) | 起始日 | 解除日期 | 質權人 |
新疆興匯聚 股權投資管 理有限合伙 企業 | 是 | 4,000,000 | 1.01 | 0.32 | 2021-7-30 | 2022-6-22 | 中國銀行股份有限公司廈門同安支行 |
2.股東股份累計質押情況
截至公告披露日,新疆興匯聚及其一致行動人所持質押股份情況如下:
股東名稱 | 持股數量(股) | 持股比例(%) | 累計質押股份數量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司總股本比例(%) | 已質押股份情況 | 未質押股份情況 | ||
已質押股份限售和凍結數量 (股) | 占已質押 股份比例(%) | 未質押股份限售和凍結數量 (股) | 占未質押 股份比例(%) | ||||||
新疆興匯 聚股權投 資管理有 限合伙企 業 | 397,173,280 | 32.07 | 128,929,900 | 32.46 | 10.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
宏立投資 有限公司 | 124,703,040 | 10.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
許曉光 | 5,418,560 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,063,920 | 75.00 |
合計 | 527,294,880 | 42.57 | 128,929,900 | 24.45 | 10.41 | 0 | 0.00 | 4,063,920 | 1.02 |
(四)退市廈華:關于公司股票終止上市暨摘牌的公告
截至2022年6月23日,公司股票已于退市整理期交易滿十五個交易日,退市整理期已結束。
公司股票將于2022年6月30日被上海證券交易所予以摘牌。
(五)壘知集團:關于非公開發行股份解除限售上市流通的提示性公告
1.本次解除限售的股份數量為17,452,006股,占公司總股本的2.4231%。
2.本次申請解除股份限售的發行對象共1名,涉及證券賬戶數量為1戶,發行時承諾的限售期為18個月。
3.本次解除限售股份的上市流通日為2022年6月29日。
(六)欣賀股份:關于部分股權激勵已授予限制性股票回購注銷完成的公告
1.本次回購注銷的股票數量為20,000股,占回購前公司總股本432,308,988股的0.0046%。
2.本次股權激勵已授予限制性股票的回購價格為4.46元/股,于2022年6月22日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷。
二、每日股價(2022-06-23)
證券代碼 | 證券簡稱 | 06-23 | 06-23 | 06-22 | 06-21 | 06-20 |
600686.SH | 金龍汽車 | 7.4600 | 10.0295 | 4.7913 | 0.0000 | 0.9360 |
002335.SZ | 科華數據 | 29.6100 | 9.9926 | -1.0658 | -3.3393 | 7.7718 |
002785.SZ | 萬里石 | 24.4600 | 9.9820 | -4.0552 | -4.3729 | -0.4108 |
300102.SZ | 乾照光電 | 7.6000 | 7.6487 | 1.7291 | 0.2890 | 0.4354 |
600563.SH | 法拉電子 | 178.8100 | 6.9822 | -3.1970 | -5.0954 | 2.8725 |
002961.SZ | 瑞達期貨 | 17.7000 | 4.5481 | -2.0255 | -0.9174 | -1.7465 |
300902.SZ | 國安達 | 36.7100 | 4.5273 | -4.0175 | -8.5250 | 3.5197 |
002593.SZ | 日上集團 | 3.5700 | 4.3860 | -0.5814 | -1.1494 | 2.0528 |
600549.SH | 廈門鎢業 | 22.2900 | 4.0616 | -0.6494 | -4.4750 | -1.0088 |
002235.SZ | 安妮股份 | 4.9400 | 4.0000 | -2.8630 | 1.2422 | 1.0460 |
600870.SH | 退市廈華 | 0.6000 | 3.4483 | -9.3750 | 8.4746 | 3.5088 |
300632.SZ | 光莆股份 | 10.3700 | 3.2869 | -2.5243 | 0.7828 | 1.2884 |
300341.SZ | 麥克奧迪 | 9.1000 | 3.0578 | 0.1134 | 0.5701 | 2.2145 |
688778.SH | 廈鎢新能 | 115.2000 | 2.9583 | 2.7834 | -2.9595 | 5.2444 |
605118.SH | 力鼎光電 | 13.8200 | 2.5223 | -1.2454 | -3.6017 | 6.3862 |
300188.SZ | 美亞柏科 | 13.3700 | 2.4521 | -2.7571 | 2.5994 | 1.3168 |
300657.SZ | 弘信電子 | 10.3400 | 2.3762 | -7.4244 | 11.4402 | 0.9278 |
603306.SH | 華懋科技 | 30.6400 | 2.3722 | -0.3330 | 0.8734 | -0.6010 |
600755.SH | 廈門國貿 | 7.8600 | 2.3438 | -1.2853 | -0.7653 | -0.6337 |
688619.SH | 羅普特 | 13.7200 | 2.3117 | -3.1069 | -0.7885 | 0.9407 |
301028.SZ | 東亞機械 | 10.7400 | 2.0913 | -0.3788 | -0.4713 | 2.4131 |
002790.SZ | 瑞爾特 | 7.1300 | 2.0029 | -1.5493 | -2.0690 | 3.4237 |
301196.SZ | 唯科科技 | 37.6800 | 1.9481 | -1.6498 | 1.1847 | 1.9769 |
688278.SH | 特寶生物 | 29.3300 | 1.8403 | -2.4060 | -2.8957 | 0.4296 |
300884.SZ | 狄耐克 | 10.1500 | 1.8054 | -2.7317 | 1.2846 | 0.8973 |
300096.SZ | 易聯眾 | 6.5500 | 1.7081 | -2.7190 | 0.1513 | 1.2251 |
603444.SH | 吉比特 | 378.3700 | 1.6768 | -1.6596 | 1.0441 | 1.6007 |
603345.SH | 安井食品 | 150.3700 | 1.6014 | -0.3300 | -2.2191 | 1.3346 |
600711.SH | 盛屯礦業 | 7.9600 | 1.5306 | -0.3812 | -3.4356 | -2.1609 |
300658.SZ | 延江股份 | 8.8800 | 1.4857 | 0.9227 | -0.3448 | 1.2806 |
300628.SZ | 億聯網絡 | 72.6800 | 1.4375 | -2.3709 | -0.6767 | -1.2694 |
600897.SH | 廈門空港 | 15.1000 | 1.4103 | -1.6513 | -0.2635 | 1.2675 |
002925.SZ | 盈趣科技 | 21.2900 | 1.3327 | -4.4131 | 4.0720 | 1.3922 |
000905.SZ | 廈門港務 | 7.8800 | 1.2853 | -2.0151 | 0.6337 | 1.5444 |
002228.SZ | 合興包裝 | 3.4500 | 1.1730 | -0.5831 | 0.0000 | 0.2924 |
002614.SZ | 奧佳華 | 8.6700 | 1.1669 | -2.5028 | 0.2281 | 0.8046 |
600815.SH | 廈工股份 | 2.8300 | 1.0714 | -1.4085 | -0.6993 | 0.7042 |
300427.SZ | 紅相股份 | 15.0300 | 1.0081 | -0.9321 | 1.2129 | 2.4862 |
603992.SH | 松霖科技 | 16.6400 | 0.9709 | -5.0144 | 2.7235 | 10.0326 |
003016.SZ | 欣賀股份 | 8.3600 | 0.8444 | -0.4802 | 0.1202 | 0.9709 |
200512.SZ | 閩燦坤B | 3.6500 | 0.8287 | 1.4006 | 0.2809 | 0.0000 |
600057.SH | 廈門象嶼 | 8.6100 | 0.8197 | -0.6977 | -0.8074 | -0.6873 |
300685.SZ | 艾德生物 | 29.6000 | 0.6803 | -0.1698 | -0.8084 | 2.4853 |
002901.SZ | 大博醫療 | 37.3000 | 0.6748 | -1.7241 | -1.1018 | 2.4456 |
002264.SZ | 新華都 | 4.6400 | 0.6508 | -0.6466 | -0.2151 | -0.4283 |
300867.SZ | 圣元環保 | 20.2900 | 0.6448 | -2.8434 | -3.0374 | 2.9341 |
300056.SZ | 中創環保 | 6.2700 | 0.6421 | -1.8898 | -1.0903 | 0.9434 |
002803.SZ | 吉宏股份 | 13.1200 | 0.4594 | -2.8996 | -2.8881 | -0.0722 |
002788.SZ | 鷺燕醫藥 | 8.2400 | 0.3654 | 1.1084 | 1.3733 | 0.5019 |
605365.SH | 立達信 | 16.6200 | 0.3623 | 10.0332 | 0.3333 | 1.6260 |
002398.SZ | 壘知集團 | 6.2200 | 0.3226 | -2.2082 | 1.2780 | 1.7886 |
603628.SH | 清源股份 | 13.2300 | 0.2273 | 2.4787 | -1.3751 | 2.5862 |
003019.SZ | 宸展光電 | 27.4600 | 0.2190 | -1.6511 | 0.1438 | -0.6429 |
603408.SH | 建霖家居 | 11.6500 | 0.1720 | -1.9393 | 1.5411 | 2.9982 |
601187.SH | 廈門銀行 | 5.9700 | 0.0000 | 0.6745 | -0.3361 | 0.0000 |
000526.SZ | 學大教育 | 16.5800 | -0.2407 | -3.5403 | -4.0646 | 0.2232 |
000701.SZ | 廈門信達 | 6.2300 | -0.6380 | 0.8039 | 0.8104 | 0.8170 |
603180.SH | 金牌廚柜 | 28.4500 | -0.8020 | -6.0904 | 2.8629 | 7.3391 |
002626.SZ | 金達威 | 23.5400 | -0.8842 | 2.1945 | -2.3529 | 1.4061 |
300051.SZ | 三五互聯 | 5.6900 | -1.0435 | 0.8772 | -2.7304 | 3.5336 |
603909.SH | 建發合誠 | 14.0000 | -1.0601 | -0.5622 | 0.0000 | 1.9341 |
600153.SH | 建發股份 | 12.0300 | -1.6353 | -5.6327 | 0.0000 | 1.0133 |
002729.SZ | 好利科技 | 42.0000 | -4.0439 | -0.4096 | 1.7361 | 0.1855 |
600686.SH | 金龍汽車 | 7.4600 | 10.0295 | 4.7913 | 0.0000 | 0.9360 |
6月23日,上證綜指上漲52.95點,漲幅1.62%,收盤于3320.15。轄區內上市公司金龍汽車、科華數據、萬里石漲停。