會員動態
廈門上市公司協會 2022年6月22日 星期三
一、上市公司動態
(一)金達威:
1.關于控股股東部分股份解除質押并辦理質押的公告
(1)本次股份解除質押基本情況
股東名稱 | 是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人 | 本次解除質押股份數量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司總股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 質權人 |
金 達 威 投資 | 是 | 8,300,000 | 3.92% | 1.35% | 2019.5.17 | 2022.6.20 | 中國中金財富證券有限公司 |
3,300,000 | 1.56% | 0.54% |
(2)本次股份質押基本情況
股東名稱 | 是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人 | 本次質押數量 | 占其所持股份比例 | 占公司總股本比例 | 是否為限售股 | 是否為補充質押 | 質押起始日 | 質押到期日 | 質權人 | 質押用途 |
金 達 威 投 資 | 是 | 16,800,000 | 7.94% | 2.73% | 否 | 否 | 2022.6.20 | 至申請解除質押之日 | 中信證券股份有限公司 | 融資需求 |
(3)股東股份累計質押情況
截至公告披露日,上述股東所持質押股份情況如下:
股東名稱 | 持股數量(股) | 持股比例 | 累計被質押股份數量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司總股本比例 | 已質押股份 | 未質押股份 | ||
情況 | 情況 | ||||||||
已質押股份限售和凍結數量 | 占已質押股份比例 | 未質押股份限售和凍結數量 | 占未質押股份比例 | ||||||
金 達 威 投 資 | 211,712,732 | 34.34% | 66,366,200 | 31.35% | 10.77% | 0 | 0 | 0 | 0 |
公司控股子公司江蘇誠信藥業有限公司近日收到國家知識產權局頒發的1件發明專利證書,具體情況如下:
發明名稱:一種2 ,5-二氫-2-氧代-1H-吡咯-1-乙酰胺的制備方法
專利號:ZL 2021 1 0070675. 3
專利申請日:2021年1月19日
專利權人:江蘇誠信藥業有限公司
專利權期限:二十年
(二)立達信:關于部分募集資金專戶銷戶的公告
截至2022年6月21日,公司首次公開發行股票募集資金專戶開立情況如下:
序號 | 開戶主體 | 開戶銀行 | 銀行賬號 | 對應募集資金 投資項目 | 備注 |
1 | 立達信 | 建設銀行 | 35150198080100002552 | 智能制造基地建設項目、研發中心建設項目和國內營銷及服務網絡建設項目 | 已銷戶 |
2 | 廈門立達信照明 | 建設銀行 | 35150198080100002554 | 國內營銷及服務網絡建設項目 | 本次銷戶 |
3 | 漳州光電子 | 廈門銀行 | 80131200001252 | 智能制造基地建設項目 | 正常使用 |
4 | 漳州光電子 | 招商銀行 | 592903808910555 | 研發中心建設項目 | 正常使用 |
截止2022年6月21日,公司在建設銀行的募集資金專項賬戶余額為零。為了便于公司對募集資金專戶的管理,公司對該專項賬戶(賬號:35150198080100002554)辦理了銷戶手續,公司、廈門立達信照明、保薦機構與開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲四方監管協議》也隨之終止。
(三)金牌廚柜:關于 2020年限制性股票激勵計劃第二個限售期解除限售暨上市公告
本次限制性股票解鎖數量為1,026,426股,占公司目前總股本的0.66%。
本次限制性股票上市流通日為2022年6月27日。
(四)安井食品:2021年年度權益分派實施公告
每股分配比例:A股每股現金紅利0.699元(含稅)
相關日期:
股份類別 | 股權登記日 | 最后交易日 | 除權(息)日 | 現金紅利發放日 |
A股 | 2022/6/28 | - | 2022/6/29 | 2022/6/29 |
差異化分紅送轉: 否
(五)弘信電子:
1.第三屆董事會第四十二次會議決議公告
公司于2022年6月21日召開董事會,審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》《關于為子公司申請融資授信提供擔保的議案》《關于公司向特定對象發行股票相關授權的議案》《關于確定募集資金賬戶并授權簽署三方監管協議的議案》《關于召開公司2022年第五次臨時股東大會的議案》。
2.第三屆監事會第三十四次會議決議公告
公司于2022年6月21日召開監事會,審議通過《關于監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事的議案》。
3.關于召開2022年第五次臨時股東大會的會議通知
公司定于2022年7月7日召開臨時股東大會,審議關于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案、關于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案、關于監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事的議案、關于為子公司申請融資授信提供擔保的議案。
經公司提名委員會資格審查,公司董事會在綜合考慮股東意見等因素的基礎上提名李強先生、丁澄先生、蘇晨光先生、宋欽先生、李震先生、陳素真女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人(簡歷見附件),提名吳俊龍先生、何為先生、李昊先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
5.關于監事會換屆選舉的公告
公司第四屆監事會由3名監事組成,其中非職工代表監事1名,職工代表監事2名。經公司監事會審查,公司監事會同意提名楊輝先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人。
6.關于選舉第四屆監事會職工代表監事的公告
經公司職工代表大會民主選舉,選舉徐小蘭女士、鄭建杰先生為公司第四屆監事會職工代表監事。
7.關于為子公司申請融資授信提供擔保的公告
同意公司為江西弘信柔性電子科技有限公司(以下簡稱“江西弘信”)融資授信提供擔保,具體情況如下:
被擔保人 | 債權人 | 擔保額度 |
江西弘信 | 工商銀行鷹潭月湖支行 | 不超過人民幣1,000萬元 |
合計 | 不超過人民幣1,000萬元 |
(六)清源股份:
1.第四屆董事會第六次會議決議公告
公司于2022年6月21日召開董事會,審議通過《關于變更公司名稱及修訂公司章程的議案》《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。
2.關于變更公司名稱及修訂公司章程的公告
公司擬將中文名稱由“清源科技(廈門)股份有限公司”變更為“清源科技股份有限公司”;擬將英文名稱由“Clenergy(Xiamen)Technology Co.,Ltd”變更為“ClenergyTechnology Co.,Ltd”(最終名稱以工商核準登記為準)。
《清源科技(廈門)股份有限公司章程》具體修訂內容如下:
《公司章程》原條文 | 修訂后條文 |
章程名稱:清源科技(廈門)股份有限公 司 | 章程名稱:清源科技(廈門)股份有限公司 |
第一條 為適應建立現代企業制度的需要, 規范清源科技(廈門)股份有限公司(以 下簡稱“公司”)的組織和行為,維護公 | 第一條 為適應建立現代企業制度的需要,規范清源科技(廈門)股份有限公司(以下簡稱“公司”)的組織和行為,維護公司、 |
司、股東和債權人的合法權益,依據《中 華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司 法》”)、《中華人民共和國證券法》(以 下簡稱“《證券法》”)及其他有關法律、 法規的規定,制訂本章程。 | 股東和債權人的合法權益,依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)及其他有關法律、法規的規定,制訂本章程。 |
第四條 公司注冊名稱:清源科技(廈門) 股份有限公司。 英文名稱:Clenergy (Xiamen) Technology Co., Ltd | 第四條 公司注冊名稱:清源科技(廈門)股份有限公司。 英文名稱:Clenergy (Xiamen) Technology Co., Ltd |
章程落款:清源科技(廈門)股份有限公 司 | 章程落款:清源科技(廈門)股份有限公司 |
(七)退市廈華:股票于退市整理期交易的第七次風險提示公告
退市整理期起始日為2022年6月2日;預計最后交易日期為2022年6月23日。
退市整理期屆滿后5個交易日內,上海證券交易所將對公司股票予以摘牌,公司股票終止上市。
本公司股票將在退市整理期交易15個交易日,截至本公告日已交易14個交易日,剩余1個交易日,交易期滿將被終止上市,敬請投資者審慎投資、注意風險。
公司股票在退市整理期交易期間,公司將不籌劃或實施重大資產重組事項。
(八)廈鎢新能:關于向特定對象發行股票提交募集說明書(注冊稿)的提示性公告
公司2022年度向特定對象發行A股股票申請于2022年6月15日獲得上交所科創板上市審核中心審核通過。
此前,公司于2022年4月22日收到上交所出具的《關于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函》,公司會同相關中介機構已認真落實及回復。
現公司根據相關要求,會同相關中介機構對申請文件內容進行了更新和修訂,并根據項目進展和公司實際情況,形成了《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書(注冊稿)》,具體內容詳見公司同日披露的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書(注冊稿)》等相關文件。
(九)光莆股份:關于控股股東增加一致行動人及持股在一致行動人之間內部轉讓計劃實施完畢的公告
1.股份內部轉讓的基本情況:
轉讓方 | 受讓方 | 轉讓方式 | 轉讓時間 | 轉讓價格(元/股) | 轉讓數量(股) | 占公司總股本比例 |
林瑞梅 | 102號私募基金 | 大宗交易 | 2022年3月23日 | 9.71 | 4,144,500 | 1.35% |
林瑞梅 | 102號私募基金 | 大宗交易 | 2022年3月24日 | 9.75 | 1,294,600 | 0.42% |
林瑞梅 | 102號私募基金 | 大宗交易 | 2022年6月13日 | 8 | 440,000 | 0.14% |
合計 | 5,879,100 | 1.92% |
轉讓股份來源:公司首次公開發行前已發行的股份(包括持有公司股份期間公司權益分派送轉增股本而相應增加的股份)。
2.本次股份內部轉讓計劃實施前后林瑞梅女士及其一致行動人直接持股情況:
股東名稱 | 內部轉讓計劃實施前 | 內部轉讓計劃實施后 | ||
直接持股數量 (股) | 占公司總股本比例 | 直接持股數量 (股) | 占公司總股本比例 | |
林瑞梅 | 63,816,022 | 20.84% | 57,936,922 | 18.92% |
林文坤 | 69,541,491 | 22.71% | 69,541,491 | 22.71% |
15號私募基金 | 5,985,000 | 1.95% | 5,985,000 | 1.95% |
102號私募基金 | 0 | 0% | 5,879,100 | 1.92% |
合計 | 139,342,513 | 45.51% | 139,342,513 | 45.51% |
(十)乾照光電:關于公司使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
公司董事會同意公司使用最高額度不超過2億元(含本數)的閑置自有資金購買安全性高、流動性好的低風險理財產品。
近期買入的理財產品情況
序號 | 買入方 | 受托方 | 產品名稱 | 產品類型 | 認購金額(萬元) | 起息日 | 預計到期日 | 預計年化收益率(%) | 資金來源 |
1 | 江西乾照光電有限公司(以下簡稱“江西乾照”) | 交通銀行股份有限公司廈門分行 | 結構性存款 | 保本浮動收益型 | 5,000.00 | 2022年6月21日 | 2022年9月19日 | 1.85%或3% | 閑置自有資金 |
合計 | 5,000.00 | - | - | - | - |
二、每日股價(2022-06-21)
證券代碼 | 證券簡稱 | 06-21 | 06-21 | 06-20 | 06-17 | 06-16 |
300657.SZ | 弘信電子 | 10.91 | 11.44 | 0.93 | 2.54 | 2.38 |
600870.SH | 退市廈華 | 0.64 | 8.47 | 3.51 | -8.06 | -6.06 |
002925.SZ | 盈趣科技 | 21.98 | 4.07 | 1.39 | -0.10 | 2.31 |
603180.SH | 金牌廚柜 | 30.54 | 2.86 | 7.34 | -0.11 | 2.98 |
603992.SH | 松霖科技 | 17.35 | 2.72 | 10.03 | -0.97 | -1.84 |
300188.SZ | 美亞柏科 | 13.42 | 2.60 | 1.32 | -0.39 | -0.53 |
002729.SZ | 好利科技 | 43.95 | 1.74 | 0.19 | 2.96 | -0.02 |
603408.SH | 建霖家居 | 11.86 | 1.54 | 3.00 | -0.87 | 2.05 |
002788.SZ | 鷺燕醫藥 | 8.12 | 1.37 | 0.50 | -1.73 | 2.14 |
300884.SZ | 狄耐克 | 10.25 | 1.28 | 0.90 | -0.20 | 2.24 |
002398.SZ | 壘知集團 | 6.34 | 1.28 | 1.79 | -0.97 | 0.65 |
002235.SZ | 安妮股份 | 4.89 | 1.24 | 1.05 | -2.65 | 3.15 |
300427.SZ | 紅相股份 | 15.02 | 1.21 | 2.49 | 0.98 | 0.14 |
301196.SZ | 唯科科技 | 37.58 | 1.18 | 1.98 | -0.19 | 0.22 |
603444.SH | 吉比特 | 378.41 | 1.04 | 1.60 | 0.08 | 1.91 |
603306.SH | 華懋科技 | 30.03 | 0.87 | -0.60 | 1.73 | 3.84 |
000701.SZ | 廈門信達 | 6.22 | 0.81 | 0.82 | -0.65 | 0.98 |
300632.SZ | 光莆股份 | 10.30 | 0.78 | 1.29 | -0.69 | 1.60 |
000905.SZ | 廈門港務 | 7.94 | 0.63 | 1.54 | -0.64 | -0.64 |
300341.SZ | 麥克奧迪 | 8.82 | 0.57 | 2.21 | 0.70 | 0.59 |
605365.SH | 立達信 | 15.05 | 0.33 | 1.63 | 0.82 | 0.75 |
300102.SZ | 乾照光電 | 6.94 | 0.29 | 0.44 | -1.29 | 1.31 |
200512.SZ | 閩燦坤B | 3.57 | 0.28 | 0.00 | 0.85 | 0.83 |
002614.SZ | 奧佳華 | 8.79 | 0.23 | 0.80 | 1.75 | 0.94 |
300096.SZ | 易聯眾 | 6.62 | 0.15 | 1.23 | -0.61 | 1.55 |
003019.SZ | 宸展光電 | 27.86 | 0.14 | -0.64 | 0.86 | 0.40 |
003016.SZ | 欣賀股份 | 8.33 | 0.12 | 0.97 | -0.48 | 0.36 |
002228.SZ | 合興包裝 | 3.43 | 0.00 | 0.29 | -0.58 | 0.29 |
600153.SH | 建發股份 | 12.96 | 0.00 | 1.01 | -1.16 | -0.23 |
600686.SH | 金龍汽車 | 6.47 | 0.00 | 0.94 | 1.91 | -2.78 |
603909.SH | 建發合誠 | 14.23 | 0.00 | 1.93 | -0.43 | -0.28 |
002264.SZ | 新華都 | 4.64 | -0.22 | -0.43 | -1.68 | 1.50 |
600897.SH | 廈門空港 | 15.14 | -0.26 | 1.27 | -0.40 | -0.66 |
601187.SH | 廈門銀行 | 5.93 | -0.34 | 0.00 | 0.65 | -3.90 |
300658.SZ | 延江股份 | 8.67 | -0.34 | 1.28 | -1.15 | 0.70 |
301028.SZ | 東亞機械 | 10.56 | -0.47 | 2.41 | 0.00 | 1.67 |
300628.SZ | 億聯網絡 | 73.39 | -0.68 | -1.27 | -0.32 | -0.95 |
600815.SH | 廈工股份 | 2.84 | -0.70 | 0.70 | -1.05 | 0.35 |
600755.SH | 廈門國貿 | 7.78 | -0.77 | -0.63 | -0.63 | -1.12 |
688619.SH | 羅普特 | 13.84 | -0.79 | 0.94 | -0.43 | 0.73 |
600057.SH | 廈門象嶼 | 8.60 | -0.81 | -0.69 | -2.02 | 1.14 |
300685.SZ | 艾德生物 | 29.45 | -0.81 | 2.49 | 0.73 | 1.91 |
002961.SZ | 瑞達期貨 | 17.28 | -0.92 | -1.75 | 0.80 | -4.29 |
300056.SZ | 中創環保 | 6.35 | -1.09 | 0.94 | -0.31 | 4.25 |
002901.SZ | 大博醫療 | 37.70 | -1.10 | 2.45 | 2.09 | 1.00 |
002593.SZ | 日上集團 | 3.44 | -1.15 | 2.05 | -0.29 | 1.79 |
603628.SH | 清源股份 | 12.91 | -1.38 | 2.59 | 5.45 | 3.15 |
002790.SZ | 瑞爾特 | 7.10 | -2.07 | 3.42 | -1.41 | 1.86 |
301148.SZ | 嘉戎技術 | 26.19 | -2.20 | 2.67 | 0.95 | 0.53 |
603345.SH | 安井食品 | 148.49 | -2.22 | 1.33 | 2.29 | 2.58 |
002626.SZ | 金達威 | 23.24 | -2.35 | 1.41 | -0.09 | -0.82 |
300051.SZ | 三五互聯 | 5.70 | -2.73 | 3.53 | 0.18 | 1.80 |
002803.SZ | 吉宏股份 | 13.45 | -2.89 | -0.07 | -1.70 | 1.15 |
688278.SH | 特寶生物 | 29.51 | -2.90 | 0.43 | 0.97 | 0.30 |
688778.SH | 廈鎢新能 | 108.86 | -2.96 | 5.24 | 11.30 | 4.58 |
300867.SZ | 圣元環保 | 20.75 | -3.04 | 2.93 | -0.95 | 0.87 |
002335.SZ | 科華數據 | 27.21 | -3.34 | 7.77 | 0.97 | -0.96 |
600711.SH | 盛屯礦業 | 7.87 | -3.44 | -2.16 | 3.87 | 0.75 |
605118.SH | 力鼎光電 | 13.65 | -3.60 | 6.39 | -0.45 | 1.13 |
000526.SZ | 學大教育 | 17.23 | -4.06 | 0.22 | -1.05 | 10.02 |
002785.SZ | 萬里石 | 23.18 | -4.37 | -0.41 | -0.16 | -2.28 |
600549.SH | 廈門鎢業 | 21.56 | -4.48 | -1.01 | 1.88 | 0.81 |
600563.SH | 法拉電子 | 172.66 | -5.10 | 2.87 | 0.48 | 3.17 |
300902.SZ | 國安達 | 36.59 | -8.53 | 3.52 | 3.93 | 0.98 |
6月21日,上證綜指下跌8.71點,跌幅0.26%,收盤于3306.72。